ČSR 10 d 1929 Svätý Václav na koni
|   Foto s povolením: Mince-dukaty.cz | |
| Katal.číslo: | KM#14 N#19 BJ#D5 | 
| Zloženie: | Au 98,6% Cu 1,4% (±0,1% Au) | 
| Hmotnosť: | 34,91 g (±0,1%) | 
| Priemer: | 42 mm | 
| Hrúbka: | ? | 
| Hrana: | jemne vrúbkovaná | 
| Farba: | zlatá | 
| Magnetizmus: | nie | 
| Tvar: | okrúhly | 
| Platnosť od: | 01.07.1929 | 
| do: | |
| Mincovňa: | Kremnica | 
| Autor averz: | Jaroslav Benda, Otakar Španiel | 
| reverz: | Jaroslav Benda, Otakar Španiel | 
| Popis averz: | Sv. Václav na koni | 
| reverz: | Znak a názov štátu, rok | 
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 1 600,- | 2 700,- | 3 550,- | - | - | 1,564 | 
| 1930 | 2 300,- | 5 000,- | 7 200,- | - | RRR | 0,394 | 
| 1931 | 1 600,- | 2 700,- | 3 700,- | - | R | 1,239 | 
| 1932 | 1 600,- | 2 700,- | 3 700,- | - | R | 1,035 | 
| 1933 | 1 600,- | 2 700,- | 3 700,- | - | - | 1,780 | 
| 1934 | 1 700,- | 2 900,- | 3 900,- | - | R | 1,298 | 
| 1935 | 1 800,- | 3 200,- | 4 600,- | - | RR | 0,600 | 
| 1936 | 1 900,- | 3 600,- | 5 600,- | - | RR | 0,633 | 
| 1937 | - | - | - | - | RRRR | 0,034 | 
| 1938 | 3 500,- | 9 800,- | 5 900,- | - | RRRR | 0,020+ | 
Pri príležitosti 1000. výročia smrti kniežaťa Václava boli v r. 1929 vydané do obehu zlaté desaťdukáty.
Autormi návrhu mince sú Jaroslav Benda a Otakar Španiel.
Na lícnej strane je svätý Václav na koni. V pravej ruke drží meč, v ľavej ratolesť, Pod bruchom koňa je rastlinka. Za koňom je prapor. Medzi mečom a chvostom koňa je „+929“ predpokladaný rok úmrtia kniežaťa Václava. Pred koňom je štít s orlicou (erb Přemyslovcov). Pri spodnom okraji mince sú iniciály autorov návrhu mince „B O Š“. V opise je text „NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM“.
Na rubovej strane je malý znak Československej republiky. Vpravo od znaku je lipová vetvička. Pod znakom je nominálna hodnota, pod ňou rok razby. Pred a za rokom je krížik. V opise je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
Hrana je jemne vrúbkovaná. Okolo obruby je perlovec.
Obchodné zlaté desaťdukáty sa razili v rokoch 1929 - 1938. Pre potreby tzv. slovenského štátu bolo 17.6.1939 [4] vyrazených 172 kusov razidlom s rokom 1938. Pred vojnou bolo spolu vyrazených 8769 kusov.
Posledné českoslovenké zlaté desaťdukáty s motívom sv. Václava sa razili v r. 1951.
- Zákon č. 62/1923 - o razbe československých dukátov
- Vládne nariadenie (II) č. 94/1929 Zb. - o československých päťdukátoch a desaťdukátoch
- Vyhláška m. f. č. 95/1929 Zb. - o razebnom za československé päťdukáty a desaťdukáty.
- BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981.
 Revidované 4.10.2012
 Revidované 4.10.2012 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	

