Nemecké euromince
razené v rokoch 2002 až 2012
1 Cent - Nemecko
| Katal.číslo: | 207 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
| Hmotnosť: | 2,30 g |
| Priemer: | 16,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
2 Cent - Nemecko
| Katal.číslo: | 208 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,06 g |
| Priemer: | 18,75 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent - Nemecko
| Katal.číslo: | 209 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,92 g |
| Priemer: | 21,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
10 Cent 2002 - Nemecko
| Katal.číslo: | 210 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 4,10 g |
| Priemer: | 19,75 mm |
| Hrúbka: | 1,93 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2007 - Nemecko
| Katal.číslo: | 254 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 4,10 g |
| Priemer: | 19,75 mm |
| Hrúbka: | 1,93 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
20 Cent 2002 - Nemecko
| Katal.číslo: | 211 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 5,74 g |
| Priemer: | 22,25 mm |
| Hrúbka: | 2,14 mm |
| Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2007 - Nemecko
| Katal.číslo: | 255 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 5,74 g |
| Priemer: | 22,25 mm |
| Hrúbka: | 2,14 mm |
| Hrana: | 7 zubov |
50 Cent 2002 - Nemecko
| Katal.číslo: | 212 |
| Zloženie: | tzv. severské zlato |
| Hmotnosť: | 7,80 g |
| Priemer: | 24,25 mm |
| Hrúbka: | 2,38 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2007 - Nemecko
| Katal.číslo: | 256 |
| Zloženie: | tzv. severské zlato |
| Hmotnosť: | 7,80 g |
| Priemer: | 24,25 mm |
| Hrúbka: | 2,38 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
1 Euro 2002 - Nemecko
| Katal.číslo: | 213 |
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2007 - Nemecko
| Katal.číslo: | 257 |
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 2002 - Nemecko
| Katal.číslo: | 214 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2007 - Nemecko
| Katal.číslo: | 258 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2006 Šlezvicko-Holštajnsk
| Katal.číslo: | 253 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2007 Meklenbursko-Predpomoransko
| Katal.číslo: | 260 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2008 Hamburg
| Katal.číslo: | 261 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2009 Sársko
| Katal.číslo: | 276 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2010 Brémy
| Katal.číslo: | 285 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2011 Severné Porýnie-Vestfálsko
| Katal.číslo: | 293 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro 2012 Bavorsko
| Katal.číslo: | 305 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro DE 2007 - bimetál - Rímska zmluva
| Katal.číslo: | KM#259 |
| Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro DE 2009 - bimetál - EMU
| Katal.číslo: | KM#277 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
2 Euro Nemecko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
| Katal.číslo: | KM#306 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
















