Euromince San Maríno
razené v rokoch 2002 až 2012
1 Cent - San Marino
| Katal.číslo: | 440 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
| Hmotnosť: | 2,30 g |
| Priemer: | 16,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
2 Cent - San Marino
| Katal.číslo: | 441 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,06 g |
| Priemer: | 18,75 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent - San Marino
| Katal.číslo: | 442 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,92 g |
| Priemer: | 21,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
10 Cent 2002 - San Marino
| Katal.číslo: | 443 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 4,10 g |
| Priemer: | 19,75 mm |
| Hrúbka: | 1,93 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2008 - San Marino
| Katal.číslo: | 482 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 4,10 g |
| Priemer: | 19,75 mm |
| Hrúbka: | 1,93 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
20 Cent 2002 - San Marino
| Katal.číslo: | 444 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 5,74 g |
| Priemer: | 22,25 mm |
| Hrúbka: | 2,14 mm |
| Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2008 - San Marino
| Katal.číslo: | 483 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 5,74 g |
| Priemer: | 22,25 mm |
| Hrúbka: | 2,14 mm |
| Hrana: | 7 zubov |
50 Cent - San Marino
| Katal.číslo: | 445 |
| Zloženie: | tzv. severské zlato |
| Hmotnosť: | 7,80 g |
| Priemer: | 24,25 mm |
| Hrúbka: | 2,38 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2008 - San Marino
| Katal.číslo: | 484 |
| Zloženie: | tzv. severské zlato |
| Hmotnosť: | 7,80 g |
| Priemer: | 24,25 mm |
| Hrúbka: | 2,38 mm |
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
1 Euro 2002 - San Marino
| Katal.číslo: | 446 |
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2008 - San Marino
| Katal.číslo: | 485 |
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 2002 - San Marino
| Katal.číslo: | 447 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 4 krát "2 Euro ***" |
2 Euro 2008 - San Marino
| Katal.číslo: | 486 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 4 krát "2 Euro ***" |
2 Euro 2004 Bartolomeo Borghesi
| Katal.číslo: | 467 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2005 Svetový rok fyziky
| Katal.číslo: | 469 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2006 Krištof Kolumbus
| Katal.číslo: | 478 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2007 Giuseppe Garibaldi
| Katal.číslo: | 481 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2008 Medzikultúrny dialóg
| Katal.číslo: | 487 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2009 Kreativita a inovácie
| Katal.číslo: | 490 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2010 Sandro Botticelli
| Katal.číslo: | 494 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro 2011 Giorgio Vasari
| Katal.číslo: | 500 |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát "2 *" |
2 Euro San Maríno 2012 - bimetál - 10 rokov eura
| Katal.číslo: | KM#519 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★“ |
















