Francúzske euromince
razené v rokoch 1999 až 2012
1 Cent Francúzsko 1999 - pomedená oceľ - Marianne
| Katal.číslo: | KM#1282 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
| Hmotnosť: | 2,30 g |
| Priemer: | 16,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
2 Cent Francúzsko 1999 - pomedená oceľ - Marianne
| Katal.číslo: | KM#1283 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
| Hmotnosť: | 3,06 g |
| Priemer: | 18,75 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent Francúzsko - pomedená oceľ - Marianne
| Katal.číslo: | KM#1284 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
| Hmotnosť: | 3,92 g |
| Priemer: | 21,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
10 Cent Francúzsko 1999 - severské zlato - Rozsievačka
| Katal.číslo: | KM#1285 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 4,10 g |
| Priemer: | 19,75 mm |
| Hrúbka: | 1,93 mm |
| Hrana: | hrubé vrúbkovanie (40) |
10 Cent Francúzsko 2007 - severské zlato - Rozsievačka
| Katal.číslo: | KM#1410 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 4,10 g |
| Priemer: | 19,75 mm |
| Hrúbka: | 1,93 mm |
| Hrana: | hrubé vrúbkovanie (40) |
20 Cent Francúzsko 1999 - severské zlato - Rozsievačka
| Katal.číslo: | KM#1286 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 5,74 g |
| Priemer: | 22,25 mm |
| Hrúbka: | 2,14 mm |
| Hrana: | 7 zubov |
20 Cent Francúzsko 2007 - severské zlato - Rozsievačka
| Katal.číslo: | KM#1411 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 5,74 g |
| Priemer: | 22,25 mm |
| Hrúbka: | 2,14 mm |
| Hrana: | 7 zubov |
50 Cent Francúzsko 1999 - severské zlato - Rozsievačka
| Katal.číslo: | KM#1287 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 7,80 g |
| Priemer: | 24,25 mm |
| Hrúbka: | 2,38 mm |
| Hrana: | hrubé vrúbkovanie (50) |
50 Cent Francúzsko 2007 - severské zlato - Rozsievačka
| Katal.číslo: | KM#1412 |
| Zloženie: | severské zlato |
| Hmotnosť: | 7,80 g |
| Priemer: | 24,25 mm |
| Hrúbka: | 2,38 mm |
| Hrana: | hrubé vrúbkovanie (50) |
1 Euro Francúzsko 1999 - bimetál - Strom v šesťuholníku
| Katal.číslo: | KM#1288 |
| Zloženie: | niklová mosadz/medinikel(nikel) |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro Francúzsko 2007 - bimetál - Strom v šesťuholníku
| Katal.číslo: | KM#1413 |
| Zloženie: | niklová mosadz/medinikel(nikel) |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro Francúzsko 1999 - bimetál - Strom v šesťuholníku
| Katal.číslo: | KM#1289 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro Francúzsko 2007 - bimetál - Strom v šesťuholníku
| Katal.číslo: | KM#1414 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro Francúzsko 2008 - bimetál - Predsedníctvo Rady EÚ
| Katal.číslo: | KM#1459 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro Francúzsko 2008 - bimetál - 5. Republika
| Katal.číslo: | KM#1542 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro Francúzsko 2010 - bimetál - De Gaulle
| Katal.číslo: | KM#1676 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro Francúzsko 2011 - bimetál - Sviatok hudby
| Katal.číslo: | KM#1789 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro Francúzsko 2012 - bimetál - Abbe Pierre
| Katal.číslo: | KM#1894 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | šesť krát „2 ★★“ |
2 Euro FR 2007 - bimetál - Rímska zmluva
| Katal.číslo: | KM#1460 |
| Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |
2 Euro FR 2009 - bimetál - EMU
| Katal.číslo: | KM#1590 |
| Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |
2 Euro FR 2012 - bimetál - 10 rokov eura
| Katal.číslo: | KM#1846 |
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
| Hmotnosť: | 8,50 g |
| Priemer: | 25,75 mm |
| Hrúbka: | 2,20 mm |
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |















